Size Chart _ Football Jersey
Use chest measurement for body sizing. If you are between sizes, choose the larger size.
| Size | Chest | Waist | Hips | A - 1/2 chest width | B - Length | C - Sleeve length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 34.7 | 28.4 | 35.4 | 20.3 | 27.7 | 8.5 |
| XS | 36.2 | 29.9 | 37.0 | 21.1 | 28.2 | 8.8 |
| S | 37.8 | 31.5 | 38.6 | 21.9 | 28.7 | 9.0 |
| M | 39.4 | 33.1 | 40.2 | 22.6 | 29.1 | 9.3 |
| L | 42.5 | 36.2 | 43.3 | 24.2 | 30.1 | 9.7 |
| XL | 45.7 | 39.4 | 46.5 | 25.8 | 31.1 | 10.1 |
| 2XL | 48.8 | 42.5 | 49.6 | 27.4 | 32.1 | 10.6 |
| 3XL | 52.0 | 45.7 | 52.8 | 28.9 | 33.1 | 11.1 |
| 4XL | 55.1 | 48.8 | 55.9 | 30.5 | 34.1 | 11.5 |
| 5XL | 58.3 | 52.0 | 59.1 | 32.1 | 35.0 | 12.1 |
| 6XL | 61.4 | 55.1 | 62.2 | 33.7 | 36.0 | 12.5 |
Measurements are listed in inches. Product measurements are taken with the garment laid flat; actual measurements may vary by up to 1 inch.