Size Chart _ Long-Sleeve Crop Top
Use chest measurement for body sizing. If your body measurement falls between sizes, choose the larger size.
| Size | Chest | Waist | A - 1/2 chest width | B - Length | C - Sleeve length |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 31.5 | 23.6 | 13.4 | 9.7 | 24.8 |
| XS | 33.1 | 25.2 | 14.2 | 10.2 | 25.2 |
| S | 34.7 | 26.8 | 15.0 | 10.8 | 25.6 |
| M | 36.2 | 28.4 | 15.8 | 11.4 | 26.0 |
| L | 39.4 | 31.5 | 17.3 | 12.8 | 26.6 |
| XL | 42.5 | 34.7 | 18.9 | 14.2 | 27.2 |
| 2XL | 45.7 | 37.8 | 20.5 | 15.6 | 27.8 |
| 3XL | 48.8 | 40.9 | 22.1 | 16.9 | 28.4 |
| 4XL | 52.0 | 44.1 | 23.6 | 18.3 | 28.9 |
| 5XL | 55.1 | 47.2 | 25.2 | 19.7 | 29.5 |
| 6XL | 58.3 | 50.4 | 26.8 | 21.1 | 30.1 |
Measurements are listed in inches. Product measurements are taken with the garment laid flat; actual measurements may vary by up to 1 inch.