Size Chart _ Zip Hoodie
Use chest measurement for body sizing. If you are between sizes, choose the larger size.
| Size | Chest | Waist | Hips | A - 1/2 chest width | B - Sleeve length | C - Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 34.7 | 28.4 | 35.4 | 18.9 | 25.6 | 21.9 |
| XS | 36.2 | 29.9 | 37.0 | 19.7 | 25.6 | 21.9 |
| S | 37.8 | 31.5 | 38.6 | 20.5 | 26.8 | 22.4 |
| M | 39.4 | 33.1 | 40.2 | 21.3 | 26.8 | 23.0 |
| L | 42.5 | 36.2 | 43.3 | 22.8 | 28.0 | 23.6 |
| XL | 45.7 | 39.4 | 46.5 | 24.4 | 28.0 | 24.2 |
| 2XL | 48.8 | 42.5 | 49.6 | 26.0 | 29.1 | 24.8 |
| 3XL | 52.0 | 45.7 | 52.8 | 27.6 | 29.1 | 25.4 |
| 4XL | 55.1 | 48.8 | 55.9 | 29.1 | 30.7 | 25.6 |
| 5XL | 58.3 | 52.0 | 59.1 | 30.7 | 30.7 | 25.8 |
| 6XL | 61.4 | 55.1 | 62.2 | 32.3 | 30.7 | 26.0 |
Measurements are listed in inches. Product measurements are taken with the garment laid flat; actual measurements may vary by up to 1 inch.