
Size Chart String Bikini Set
Use chest for the top and hips for the bottom. Measurements are in inches — choose the larger size if between sizes.
| Size | Chest | A - Cup L | B - Cup W |
|---|---|---|---|
| 2XS | 31.5 | 6.5 | 7.1 |
| XS | 33.1 | 6.7 | 7.5 |
| S | 34.6 | 7.1 | 7.9 |
| M | 36.2 | 7.3 | 8.3 |
| L | 39.4 | 7.9 | 9.1 |
| XL | 42.5 | 8.5 | 9.8 |
| 2XL | 45.7 | 9.1 | 10.6 |
| 3XL | 48.8 | 9.6 | 11.4 |
| 4XL | 52.0 | 10.2 | 12.2 |
| 5XL | 55.1 | 10.8 | 13.0 |
| 6XL | 58.3 | 11.4 | 13.8 |
| Size | Hips | A - 1/2 waist | B - Height |
|---|---|---|---|
| 2XS | 33.9 | 9.6 | 9.4 |
| XS | 35.4 | 10.4 | 9.6 |
| S | 37.0 | 11.2 | 9.8 |
| M | 38.6 | 12.0 | 10.0 |
| L | 41.7 | 13.6 | 10.4 |
| XL | 44.9 | 15.2 | 11.2 |
| 2XL | 48.0 | 16.7 | 12.0 |
| 3XL | 51.2 | 18.3 | 12.8 |
| 4XL | 54.3 | 19.9 | 13.6 |
| 5XL | 57.5 | 21.5 | 14.4 |
| 6XL | 60.6 | 23.0 | 15.2 |
Customer Reviews