
Size Chart Bandeau Top
Use chest measurement for body sizing. Product measurements are taken with the garment laid flat. If your body measurement falls between sizes, choose the larger size.
| Size | Chest | A - Top width (front) | B - Top height (front) | C - Top height (back) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 31.50 | 9.84 | 5.31 | 3.15 |
| XS | 33.07 | 10.24 | 5.51 | 3.35 |
| S | 34.65 | 10.63 | 5.71 | 3.54 |
| M | 36.22 | 11.02 | 5.91 | 3.74 |
| L | 39.37 | 12.60 | 6.50 | 4.13 |
| XL | 42.52 | 14.17 | 7.09 | 4.53 |
| 2XL | 45.67 | 15.75 | 7.68 | 4.92 |
| 3XL | 48.82 | 17.32 | 8.27 | 5.31 |
| 4XL | 51.97 | 18.90 | 8.86 | 5.71 |
| 5XL | 55.12 | 20.47 | 9.45 | 6.10 |
| 6XL | 58.27 | 22.05 | 10.04 | 6.50 |
Measurements are listed in inches. Product measurements are taken with the garment laid flat; actual measurements may vary by up to 1 inch. Source: Printful catalog product 871.