
Size Chart 6.5" Inseam Performance Shorts
Product measurements taken with the garment laid flat. If your measurement falls between sizes, choose the larger size.
| Size | 1/2 Waist Width | Inseam Length | Front Rise |
|---|---|---|---|
| 2XS | 11.02 | 6.10 | 11.22 |
| XS | 11.81 | 6.30 | 11.42 |
| S | 12.60 | 6.30 | 12.20 |
| M | 13.39 | 6.30 | 12.99 |
| L | 14.96 | 6.30 | 13.58 |
| XL | 16.54 | 6.30 | 13.98 |
| 2XL | 18.11 | 6.30 | 14.37 |
| 3XL | 19.69 | 6.30 | 14.96 |
| 4XL | 21.26 | 6.30 | 15.35 |
| 5XL | 22.83 | 6.30 | 15.75 |
| 6XL | 24.41 | 6.30 | 16.14 |
| Size | 1/2 Waist Width | Inseam Length | Front Rise |
|---|---|---|---|
| 2XS | 27.99 | 15.49 | 28.50 |
| XS | 30.00 | 16.00 | 29.01 |
| S | 32.00 | 16.00 | 30.99 |
| M | 34.01 | 16.00 | 32.99 |
| L | 38.00 | 16.00 | 34.49 |
| XL | 42.01 | 16.00 | 35.51 |
| 2XL | 46.00 | 16.00 | 36.50 |
| 3XL | 50.01 | 16.00 | 38.00 |
| 4XL | 54.00 | 16.00 | 38.99 |
| 5XL | 57.99 | 16.00 | 40.01 |
| 6XL | 62.00 | 16.00 | 41.00 |
